大会名 | 日付 | 対戦チーム | 開始時刻 | グラウンド | 結果 |
オープン戦 | 4/9㈰ | 航空自衛隊千歳 | 13:00 | 航空自衛隊千歳基地 | △1-1 |
オープン戦 | 4/15㈯ | 北海道大学 | 13:00 | 北海道大学G | 〇17-4 |
オープン戦 | 4/16㈰ | 札幌大学 | 13:00 | 札幌大学G | 雨天中止 |
オープン戦 | 4/22㈯ | 北海学園大学 | 12:30 | 北海学園大学G | △4-4 |
オープン戦 | 4/23㈰ | 札幌大谷大学 | 10:00 | 札幌大谷大学G | ✕5-6 |
春季リーグ戦 2部1節① | 4/30㈰ | 札幌学院大学 | 栗山町民球場 | 雨天順延 | |
春季リーグ戦 2部1節② | 5/3㈬ | 北翔大学 | 13:03 | 栗山町民球場 | 〇6-2 |
春季リーグ戦 2部1節③ | 5/4㈭ | 札幌国際大学 | 15:41 | 栗山町民球場 | ✕0-15 |
春季リーグ戦 2部1節④ | 5/6㈯ | 岩見沢教育大学 | 栗山町民球場 | 雨天順延 | |
春季リーグ戦 2部1節① | 5/7㈰ | 札幌学院大学 | 15:34 | 栗山町民球場 | ✕0-4 |
春季リーグ戦 2部1節⑤ | 5/13㈯ | 北海道文教大学 | 9:18 | 栗山町民球場 | ✕1-3 |
春季リーグ戦 2部1節④ | 5/14㈰ | 岩見沢教育大 | 9:18 | 栗山町民球場 | 〇3-2 |
春季リーグ戦 2部2節① | 5/25㈭ | 札幌学院大学 | 16:19 | 札幌麻生球場 | ✕2-8 |
春季リーグ戦 2部2節② | 5/26㈮ | 北翔大学 | 11:19 | 札幌麻生球場 | ✕1-2 |
春季リーグ戦 2部2節③ | 5/28㈰ | 札幌国際大学 | 14:34 | 札幌麻生球場 | ✕10-1 |
春季リーグ戦 2部2節④ | 5/30㈫ | 岩見沢教育大学 | 8:29 | 札幌麻生球場 | ✕3-4 |
春季リーグ戦 2部2節⑤ | 5/31㈬ | 北海道文教大学 | 8:30 | 札幌麻生球場 | ✕5-6 |
春季入替戦① | 6/10㈯ | 札幌教育大学 | 9:59 | 野幌総合運動公園 | 〇3-2 |
春季入替戦② | 6/11㈰ | 札幌教育大学 | 9:53 | 野幌総合運動公園 | 〇6-0 |
オープン戦 | 6/17㈯ | 札幌大学 | 13:00 | 札幌大学G | ✕2-11 |
春季トーナメント戦 | 6/24㈯ | 札幌大学A | 11:48 | 札幌大学G | ✕4-5 |
最新情報をチェックしよう!