大会名 | 日付 | 対戦チーム | 開始時刻 | グラウンド | 結果 |
春季リーグ戦 2部1節 ① | 4/30㈯ | VS札幌国際大学 | 9:20 | 栗山町民球場 | ✕2-6 |
春季リーグ戦 2部1節 ② | 5/1㈰ | VS札幌学院大学 | 14 : 40 | 栗山町民球場 | ✕1-2 |
春季リーグ戦 2部1節 ③ | 5/2㈪ | VS北海道教育大学岩見沢校 | ――― | ―――― | 不戦勝 |
春季リーグ戦 2部1節 ④ | 5/7㈯ | VS小樽商科大学 | 12 : 00 | 栗山町民球場 | ✕4-5 |
春季リーグ戦 2部1節 ⑤ | 5/8㈰ | VS北海道教育大学札幌校 | 9:20 | 栗山町民球場 | 〇3-2 |
春季リーグ戦 2部2節 ① | 5/28㈯ | VS札幌国際大学 | 8:30 | 札幌麻生球場 | ✕1-5 |
春季リーグ戦 2部2節 ② | 5/30㈪ | VS北海道教育大学岩見沢校 | 11 : 53 | 札幌麻生球場 | ✕3-7 |
春季リーグ戦 2部2節 ③ | 6/1㈬ | VS小樽商科大学 | 12 : 00 | 札幌麻生球場 | ✕3-4 |
春季リーグ戦 2部2節 ④ | 6/2㈭ | VS北海道教育大学札幌校 | 8:35 | 札幌麻生球場 | 〇6-2 |
春季リーグ戦 2部2節 ⑤ | 6/7㈫ | VS札幌学院大学 | 15 : 38 | 栗山町民球場 | △6-6 |
春季オープン戦 | 4/23㈯ | VS札幌大谷大学 | 9:56 | 札幌大谷大学G | ✕5-9 |
春季オープン戦 | 4/24㈰ | VS酪農学園大学 | 12 : 58 | 酪農学園大学G | 〇7-0 |
春季オープン戦 | 5/15㈯ | VS札幌大学 | 12 : 54 | 札幌大学G | 〇14-6 |
春季オープン戦 | 5/21㈰ | VS北翔大学 | 13 : 06 | 北翔大学G | 〇2-1 |
春季オープン戦 | 6/25㈯ | VS北海道大学 | 13 : 22 | 北海道大学G | ✕5-12 |
春季オープン戦 | 6/26㈰ | VS北海学園大学 | 13 : 00 | 北海学園清田G | ✕7-8 |
春季トーナメント戦 | 7/2㈯ | VS東海大学C | 11 : 40 | 札幌大学G | ✕6-7 |
秋季オープン戦 | 8/10㈬ | VS北翔大学 | 12 : 51 | 北翔大学G | 〇8-6 |
秋季オープン戦 | 8/12㈮ | VS札幌大学 | 14 : 13 | 札幌大学G | ✕2-5 |
秋季オープン戦 | 8/13㈯ | VS札幌大谷大学 | 9:53 | 札幌大谷大学G | ✕2-12 |
秋季リーグ戦2部1節 ➀ | 8/19㈮ | VS札幌国際大学 | 14 : 29 | 野幌運動公園 | ✕1-19 |
秋季リーグ戦2部1節 ➁ | 8/21㈰ | VS札幌学院大学 | 15 :33 | 野幌運動公園 | ✕3-6 |
秋季リーグ戦2部1節 ➂ | 8/22㈪ | VS北翔大学 | ――― | 野幌運動公園 | 不戦敗 |
秋季リーグ戦2部1節 ④ | 8/29㈪ | VS小樽商科大学 | 8 : 30 | 札幌麻生球場 | 〇1-0 |
秋季リーグ戦2部1節 ⑤ | 8/30㈫ | VS北海道教育大学岩見沢校 | 8 : 31 | 札幌麻生球場 | ✕0-3 |
秋季リーグ戦2部2節 ① | 9/4㈰ | VS札幌国際大学 | 14 : 28 | 野幌運動公園 | ✕0-9 |
秋季リーグ戦2部2節 ② | 9/10㈯ | VS北翔大学 | 12 : 20 | 栗山町民球場 | ✕6-8 |
秋季リーグ戦2部2節 ③ | 9/11㈰ | VS札幌学院大学 | 15 : 05 | 栗山町民球場 | ✕1-2 |
秋季リーグ戦2部2節 ④ | 9/14㈯ | VS小樽商科大学 | 8 : 40 | 野幌運動公園 | 〇10-4 |
秋季リーグ戦2部2節 ⑤ | 9/17㈰ | VS北海道教育大学岩見沢校 | 8 : 53 | 栗山町民球場 | ✕1-4 |
秋季オープン戦 | 10/8㈯ | VS北翔大学 | 10 : 51 | 月形町皆楽公園 | 〇11-6 |
秋季オープン戦 | 10/9㈰ | VS北海学園大学 | 12 : 41 | 北海学園清田G | ✕2-11 |
秋季トーナメント戦 | 10/16㈰ | VS 北海学園大B | 10 : 00 | 札幌学院大学G | ✕2‐9 |
最新情報をチェックしよう!