| 大会名 | 日付 | 対戦チーム | 開始時刻 | グラウンド | 結果 |
| オープン戦 | 4/13㈰ | 北海道大学 | 13:30 | 北海道大学G | 中止 |
| オープン戦 | 4/19㈯ | 東海大学 | 10:00 13:30 | 北海道医療大学G | ×9-1 ×1-6 |
| オープン戦 | 4/20㈰ | 星槎道都大学 | 10:00 13:30 | 未定 | △1-1 ×14-1 |
| オープン戦 | 4/26㈯ | 北海学園大学 | 10:00 13:30 | 北海道医療大学G | ×10-0 ○2-0 |
| オープン戦 | 4/27㈰ | 江別ブルーインズ | 10:00 13:30 | 北海道医療大学G | ×10‐6 ×3‐6 |
| 春季リーグ戦2部1節① | 5/3㈯ | 札幌大谷大学 | 9:20 | 栗山町民G | 順延 |
| 春季リーグ戦2部1節② | 5/4㈰ | 札幌学院大学 | 14:40 | 栗山町民G | ×12-0 |
| 春季リーグ戦2部1節(1) | 5/5㈪ | 札幌大谷大学 | 9:20 | 栗山町民G | 〇0-7 |
| 春季リーグ戦2部1節③ | 5/6㈫ | 北翔大学 | 12:00 | 栗山町民G | ×2-10 |
| 春季リーグ戦2部1節④ | 5/10㈯ | 札幌国際大学 | 12:00 | 栗山町民G | 順延 |
| 春季リーグ戦2部1節⑤ | 5/11㈰ | 北海道教育大学岩見沢校 | 9:20 | 栗山町民G | ×9‐5 |
| 春季リーグ戦2部1節(4) | 5/12㈪ | 札幌国際大学 | 10:30 | 栗山町民G | ×1-8 |
| 春季リーグ戦2部2節① | 5/17㈯ | 札幌大谷大学 | 8:40 | 野幌硬式G | ×0‐1 |
| 春季リーグ戦2部2節② | 5/18㈰ | 札幌学院大学 | 14:00 | 野幌硬式G | ×0‐9 |
| 春季リーグ戦2部2節③ | 5/24㈯ | 北翔大学 | 11:50 | モエレ沼公園G | ○3‐5 |
| 春季リーグ戦2部2節④ | 5/31㈯ | 札幌国際大学 | 11:50 | モエレ沼公園G | ○3‐6 |
| 春季リーグ戦2部2節⑤ | 6/1㈰ | 北海道教育大学岩見沢校 | 9:00 | モエレ沼公園G | ×0‐7 |
| オープン戦 | 6/7㈯ | 北海道大学 | 13:30 | 北海道大学G | ○13‐3 |
| オープン戦 | 6/8㈰ | 北翔大学 | 10:00 13:30 | 北翔大学G | ×13‐3 ○7‐5 |
| 春季2部3部入替戦① | 6/14㈯ | 小樽商科大学 | 10:00 | モエレ沼公園球場 | ○12‐0 |
| 春季2部3部入替戦② | 6/15㈰ | 小樽商科大学 | 10:00 | モエレ沼公園球場 | ×10‐9 |
| 春季2部3部入替戦③ | 6/16㈪ | 小樽商科大学 | 9:30 | モエレ沼公園球場 | ×6‐5 |
| 春季トーナメント | 6/21㈯ | 札幌国際大学 | 11:30 | 星槎道都大学G | ×5‐15 |
| オープン戦 | 6/29㈰ | 北海ブルーウェーブ | 9:30 | 北海道医療大学G | ×4‐10 |
| オープン戦 | 8/5㈫ | 北海学園大学 | 9:30 | 北海道医療大学G | △2-2 |
| オープン戦 | 8/7㈭ | 北翔大学 札幌学院大学 | 9:30 13:32 | 北翔大学G 札幌学院大学G | ×4-9 ○10-4 |
| オープン戦 | 8/9㈯ | 札幌大学 | 9:40 13:30 | 北海道医療大学G | ×13-8 ×7-6 |
| 秋季リーグ戦3部1節① | 8/14㈭ | 酪農学園大学 | 9:55 | モエレ沼公園野球場 | ○1-8 |
| 秋季リーグ戦3部1節② | 8/17㈰ | 北星学園大学 | 12:40 | モエレ沼公園野球場 | 順延 |
| 秋季リーグ戦3部1節③ | 8/18㈪ | 北海道教育大学札幌校 | 12:35 | モエレ沼公園野球場 | ○9-10 |
| 秋季リーグ戦3部1節(2) | 8/19 ㈫ | 北星学園大学 | 14:30 | モエレ沼公園野球場 | ○7-1 |
| 秋季リーグ戦3部1節④ | 8/23㈯ | 北海道科学大学 | 12:43 | 酪農学園大学G | ○1-11 |
| オープン戦 | 8/30㈯ | 札幌ホーネッツ | 10:00 | 北海道医療大学G | ×6-14 |
| 秋季リーグ戦3部2節① | 9/7㈰ | 酪農学園大学 | 12:40 | 北海道医療大学G | 順延 |
| 秋季リーグ戦3部2節② | 9/13㈯ | 北星学園大学 | 9:37 | 北海道医療大学G | ○1-11 |
| 秋季リーグ戦3部2節③ | 9/14㈰ | 北海道教育大学札幌校 | 10:24 | 北海道医療大学G | ○20-1 |
| 秋季リーグ戦3部2節④ | 9/20㈯ | 北海道科学大学 | 9:48 | 北海道医療大学G | ○12-10 |
| 秋季リーグ戦3部2節(1) | 9/23㈫㈫ | 酪農学園大学 | 12:41 | 北海道医療大学G | ○10-7 |
| オープン戦 | 9/27㈯ | 札幌大谷大学 | 北海道医療大学G | ×3-8 | |
| オープン戦 | 9/28㈰ | 北翔大学 | 北翔大学G | ×4-3 ×8-6 | |
| 秋季2部3部入替戦① | 10/6㈪ | 小樽商科大学 | 9:29 | 円山球場 | ○1-5 |
| 秋季2部3部入替戦 ② | 10/7㈫ | 小樽商科大学 | 9:27 | 円山球場 | ○9-0 |
最新情報をチェックしよう!