大会名 | 日付 | 対戦チーム | 開始時刻 | グラウンド | 結果 |
オープン戦 | 4/13㈯ | 札幌大谷大学 | 9:50 | 大谷大学G | ×5-10 |
オープン戦 | 4/14㈰ | 北海道大学 | 13:13 | 北海道大学G | 〇7-8 |
オープン戦 | 4/20㈯ | 札幌大谷大学 | 12:58 | 大谷大学G | ×9-8 |
オープン戦 | 4/21㈰ | 小樽商科大学 | 10:22 | 北海道医療大学G | ×8-2 |
オープン戦 | 4/27㈯ | 東海大学 | 13:00 | 東海大学G | ×5-4 |
オープン戦 | 4/28㈰ | 札幌ホーネッツ 江別ブルーインズ | 14:50 | 北海道医療大学G | ×4-7 ◯5-11 |
春季リーグ戦2部1節① | 5/3㈮ | 札幌国際大学 | 9:20 | 栗山町民G | ×13-2 |
春季リーグ戦2部1節② | 5/4㈯ | 北海道教育大学岩見沢校 | 16:21 | 栗山町民G | 〇3-2 |
春季リーグ戦2部1節③ | 5/6㈪ | 札幌学院大学 | 12:11 | 栗山町民G | 〇1-0 |
春季リーグ戦2部1節④ | 5/11㈯ | 北海道文教大学 | 13:06 | 栗山町民G | ×0-3 |
春季リーグ戦2部1節⑤ | 5/12㈰ | 北翔大学 | 9:16 | 栗山町民G | 〇7-0 |
春季リーグ戦2部2節① | 5/25㈯ | 札幌国際大学 | 8:28 | 野幌硬式野球G | 〇6-1 |
春季リーグ戦2部2節② | 5/26㈰ | 北海道教育大学岩見沢校 | 14:43 | 野幌硬式野球G | ×2-9 |
季リーグ戦2部2節③ | 5/29㈬ | 札幌学院大学 | 11:15 | 麻生球場 | ×3-10 |
春季リーグ戦2部2節④ | 6/1㈯ | 北海道文教大学 | 11:48 | 麻生球場 | ×6-1 |
春季リーグ戦2部2節⑤ | 6/2㈰ | 北翔大学 | 8:27 | 麻生球場 | ×1-2 |
5位6位決定戦 | 6/3㈪ | 北翔大学 | 9:57 | 麻生球場 | ×0-9 |
オープン戦 | 6/8㈯ | 札幌学院大学 | 12:31 | 北翔大学G | 〇8-4 |
オープン戦 | 6/8㈯ | 北翔大学 | 15:52 | 北翔大学G | 〇9-3 |
春季入替戦① | 6/11㈫ | 北海道教育大学札幌校 | 9:53 | 野幌硬式G | 〇5-1 |
春季入替戦② | 6/12㈬ | 北海道教育大学札幌校 | 10:00 | 野幌硬式G | 〇8-3 |
オープン戦 | 8/6㈫ | 北海学園大学 | 9:27 12:17 | 北海学園大学G | ×0-2 ×8-1 |
オープン戦 | 8/8㈭ | 東海大学 | 10:00 13:20 | 北海道医療大学G | 〇7-4 2-2 |
オープン戦 | 8/10㈯ | 星槎道都大学 | 9:48 13:31 | 北海道医療大学G | 〇8-7 16-16 |
秋季リーグ戦2部1節① | 8/15㈭ | 札幌国際大学 | 8:30 | 円山球場 | ×11-2 |
秋季リーグ戦2部1節② | 8/16㈮ | 北海道教育大学岩見沢校 | 13:50 | 円山球場 | ×10-0 |
秋季リーグ戦2部1節③ | 8/18㈰ | 札幌学院大学 | 11:10 | 円山球場 | ×8ー5 |
秋季リーグ戦2部1節④ | 8/27㈫ | 北海道文教大学 | 11:10 | 円山球場 | ×5ー2 |
秋季リーグ戦2部1節⑤ | 8/28㈬ | 北翔大学 | 8:30 | 円山球場 | ×9-1 |
秋季リーグ戦2部2節⑥ | 8/4㈬ | 札幌国際大学 | 9:00 | 栗山町民G | ×5-1 |
秋季リーグ戦2部2節⑦ | 8/14㈯ | 北海道教育大学岩見沢校 | 14:20 | 栗山町民G | |
秋季リーグ戦2部2節⑧ | 8/15㈰ | 札幌学院大学 | 11:40 | 栗山町民G | |
秋季リーグ戦2部2節⑨ | 8/21㈯ | 北海道文教大学 | 11:40 | 栗山町民G | |
秋季リーグ戦2部2節⑩ | 8/22㈰ | 北翔大学 | 9:00 | 栗山町民G | |
最新情報をチェックしよう!