大会名 | 日付 | 対戦チーム | 開始時刻 | グラウンド | 結果 |
オープン戦 | 7/2㈰ | 北海道大学 | 9:56 | 北海道大学G | 〇14-6 |
オープン戦 | 8/9㈬ | 東海大学① | 10:09 | 月形G | ✕5-8 |
オープン戦 | 8/9㈬ | 東海大学② | 13:39 | 月形G | ✕1-2 |
オープン戦 | 8/11㈮ | 札幌大谷大学① | 10:03 | 月形G | 〇3-2 |
オープン戦 | 8/11㈮ | 札幌大谷大学② | 13:33 | 月形G | ✕1-2 |
秋季リーグ戦2部1節① | 8/15㈫ | 札幌国際大学 | 8:34 | 円山球場 | ✕5-16 |
秋季リーグ戦2部1節② | 8/16㈬ | 北翔大学 | 14:57 | 円山球場 | ✕1-4 |
秋季リーグ戦2部1節③ | 8/19㈯ | 札幌学院大学 | 11:26 | 円山球場 | ✕1-3 |
秋季リーグ戦2部1節④ | 8/20㈰→8/21㈪ | 北海道文教大学 | 11:43 | 円山球場 | ✕1-3 |
秋季リーグ戦2部1節⑤ | 8/22㈫ | 岩見沢教育大学 | 8:29 | 円山球場 | ✕0-2 |
秋季リーグ戦2部2節① | 9/3㈰ | 札幌国際大学 | 8:58 | 栗山球場 | ✕1-15 |
秋季リーグ戦2部2節② | 9/9㈯ | 北翔大学 | 15:14 | 栗山球場 | ✕0ー15 |
秋季リーグ戦2部2節③ | 9/10㈰ | 札幌学院大学 | 12:27 | 栗山球場 | ○4ー3 |
秋季リーグ戦2部2節④ | 9/16㈯ | 北海道文教大学 | 12:03 | 栗山球場 | ✕3-4 |
秋季リーグ戦2部2節⑤ | 9/17㈰ | 岩見沢教育大学 | 8:58 | 栗山球場 | ✕2-3 |
オープン戦 | 9/24㈰ | 北翔大学 | 9:27 | 北翔大学G | ✕2-8 |
オープン戦 | 9/24㈰ | 札幌学院大学 | 13:20 | 札幌学院G | 〇17-6 |
秋季入替戦① | 10/2㈪ | 北海道科学大学 | 9:33 | 栗沢球場 | 〇10-4 |
秋季入替戦② | 10/3㈫ | 北海道科学大学 | 10:11 | 栗山球場 | ✕2-3 |
秋季入替戦③ | 10/4㈬ | 北海道科学大学 | 9:29 | 栗山球場 | 〇8-2 |
秋季トーナメント戦 | 10/8㈰ | 岩見沢教育大学 | 11:14 | 北翔大学G | ✕2-9 |
最新情報をチェックしよう!