チーム名 123456789 合計 |
大谷大 000102510 9 |
医療大 020020004 8 |
1番 D 池田 - H 都松
2番 4 齋藤(暢) ー 4 長谷
3番 8 新土居 ー 7 中山
4番 7 8 関 ー 8 木村
5番 3 前田 ー H3 山口
6番 9 菅野 ー H9 中村
7番 5 阿部 ー H5 樹神
8番 2 小山(綸) - 2 仙島
9番 6 齋藤(心) - 6 岩瀬
バッテリー⚾
近藤、田中(大)、笹木、五十嵐、小林 ー 小山(綸)、仙島
チーム名 123456789 合計 |
大谷大 000102510 9 |
医療大 020020004 8 |
1番 D 池田 - H 都松
2番 4 齋藤(暢) ー 4 長谷
3番 8 新土居 ー 7 中山
4番 7 8 関 ー 8 木村
5番 3 前田 ー H3 山口
6番 9 菅野 ー H9 中村
7番 5 阿部 ー H5 樹神
8番 2 小山(綸) - 2 仙島
9番 6 齋藤(心) - 6 岩瀬
バッテリー⚾
近藤、田中(大)、笹木、五十嵐、小林 ー 小山(綸)、仙島